
2022年4月改定版
下記からFAX注文用紙を印刷していただき、必要事項をご記入のうえFAXをお願い致します。

下記の送料とは他にクール便手数料(5kg以内 ¥230 / 10kg以内 ¥340 / 15kg以内 ¥670)が別途掛かります。

お支払は代引きのみとなっております。
![]() |
お支払い方法は代金引換となります。 送料・代引き手数料については下記をご参照ください。 ご不明な点がありましたら、電話でお問合せください。 特定商取引法に基づく表記 ![]() |

下記の送料とは他にクール便手数料(5kg以内 ¥230 / 10kg以内 ¥340 / 15kg以内 ¥670)が別途掛かります。
都 道 府 県 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 |
北海道 | ¥ 900 | ¥ 950 | ¥ 950 |
青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県 | ¥ 1,000 | ¥ 1,200 | ¥ 1,200 |
茨城県・千葉県・栃木県・東京都・群馬県・神奈川県・埼玉県・山梨県・新潟県・長野県 | ¥ 1,300 | ¥ 1,400 | ¥ 1,400 |
富山県・石川県・福井県 | ¥ 1,400 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | ¥ 1,450 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 |
滋賀県・兵庫県・京都府・奈良県・大阪府・和歌山県 | ¥ 1,600 | ¥ 1,750 | ¥ 1,750 |
鳥取県・広島県・島根県・山口県・岡山県 | ¥ 1,750 | ¥ 1,850 | ¥ 1,850 |
徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | ¥ 1,900 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | ¥ 2,000 | ¥ 2,100 | ¥ 2,100 |
沖縄 | ¥ 2,600 | ¥ 3,700 | ¥ 3,700 |

お支払は代引きのみとなっております。
1万円未満 | 1万円以上〜2万円以下 | 2万円以上〜3万円未満 |
¥ 330 | ¥ 440 | ¥ 550 |